AR Aging

Outstanding receivables by customer and aging bucket, as of Aug 3, 2026.

Total AR outstanding

$1,280,181+3.1%

DSO

45 days-2 days

% current

49.4%+1.4 pts

Past due 31+ days

$150,367+$18.2k

Outstanding by customer

Open invoices

CustomerInvoice #Invoice dateDue dateDays past dueBucketAmountStatus
Everline Industrial SupplyINV-20260001Jul 11, 2026Aug 10, 202671-30$8,431.18Open
Granite Bay ManufacturingINV-20260008Jun 15, 2026Jul 15, 2026current$38,086.73Open
Lattice Precision PartsINV-20260015Jun 29, 2026Jul 29, 2026current$35,323.36Open
Blackwell Distribution Co.INV-20260022Jul 13, 2026Aug 12, 202691-30$24,047.28Open
Blackwell Distribution Co.INV-20260029Jun 26, 2026Jul 26, 2026current$1,356.12Open
Delta Plastics GroupINV-20260036Jun 15, 2026Jul 15, 2026current$34,918.16Partially paid
Everline Industrial SupplyINV-20260043Aug 25, 2026Sep 24, 20265231-60$30,071.71Open
Junction Point LogisticsINV-20260050Jul 17, 2026Aug 16, 2026131-30$28,606.50Open
Harrow Metal ProductsINV-20260057Jul 27, 2026Aug 26, 2026231-30$23,528.86Open
Ironclad WholesaleINV-20260064Jun 27, 2026Jul 27, 2026current$30,153.47Open
Anderson Steel FabricatorsINV-20260071Aug 22, 2026Sep 21, 20264931-60$5,757.92Open
Blackwell Distribution Co.INV-20260078Jun 28, 2026Jul 28, 2026current$35,425.33Open
Everline Industrial SupplyINV-20260085Aug 23, 2026Sep 22, 20265031-60$27,366.49Open
Ironclad WholesaleINV-20260092Jun 23, 2026Jul 23, 2026current$19,936.38Open
Everline Industrial SupplyINV-20260099Jul 1, 2026Jul 31, 2026current$19,642.30Partially paid
Harrow Metal ProductsINV-20260106Jul 4, 2026Aug 3, 2026current$38,108.93Open
Junction Point LogisticsINV-20260113Jun 17, 2026Jul 17, 2026current$33,852.98Open
Ironclad WholesaleINV-20260120Jul 10, 2026Aug 9, 202661-30$30,387.36Open
Keystone Fastener Co.INV-20260127Jun 18, 2026Jul 18, 2026current$21,805.87Open
Foundry & Forge PartnersINV-20260134Jun 29, 2026Jul 29, 2026current$40,879.37Open
Delta Plastics GroupINV-20260141Jun 23, 2026Jul 23, 2026current$32,332.75Open
Delta Plastics GroupINV-20260148Jul 14, 2026Aug 13, 2026101-30$33,039.20Open
Blackwell Distribution Co.INV-20260155Jul 29, 2026Aug 28, 2026251-30$37,045.08Open
Granite Bay ManufacturingINV-20260162Jul 31, 2026Aug 30, 2026271-30$29,932.78Open
Harrow Metal ProductsINV-20260169Jun 19, 2026Jul 19, 2026current$33,946.56Open
Blackwell Distribution Co.INV-20260176Jul 23, 2026Aug 22, 2026191-30$13,518.01Open
Lattice Precision PartsINV-20260183Jul 13, 2026Aug 12, 202691-30$35,581.24Open
Cascade Machine WorksINV-20260190Jun 20, 2026Jul 20, 2026current$7,125.24Open
Harrow Metal ProductsINV-20260197Jul 6, 2026Aug 5, 202621-30$6,802.38Open
Delta Plastics GroupINV-20260204Jul 29, 2026Aug 28, 2026251-30$32,496.26Open
Harrow Metal ProductsINV-20260211Sep 17, 2026Oct 17, 20267561-90$18,939.51Open
Delta Plastics GroupINV-20260218Jun 29, 2026Jul 29, 2026current$21,633.68Open
Keystone Fastener Co.INV-20260225Jul 28, 2026Aug 27, 2026241-30$42,061.61Open
Anderson Steel FabricatorsINV-20260232Jun 15, 2026Jul 15, 2026current$23,026.31Open
Cascade Machine WorksINV-20260239Jul 9, 2026Aug 8, 202651-30$5,479.51Open
Granite Bay ManufacturingINV-20260246Jul 10, 2026Aug 9, 202661-30$8,047.44Open
Blackwell Distribution Co.INV-20260253Jul 14, 2026Aug 13, 2026101-30$34,181.06Open
Keystone Fastener Co.INV-20260260Sep 30, 2026Oct 30, 20268861-90$8,994.91Open
Foundry & Forge PartnersINV-20260267Jun 22, 2026Jul 22, 2026current$18,496.47Open
Harrow Metal ProductsINV-20260274Jul 14, 2026Aug 13, 2026101-30$14,913.58Open
Ironclad WholesaleINV-20260281Sep 20, 2026Oct 20, 20267861-90$15,424.22Open
Foundry & Forge PartnersINV-20260288Jul 30, 2026Aug 29, 2026261-30$34,862.07Open
Granite Bay ManufacturingINV-20260295Jul 21, 2026Aug 20, 2026171-30$22,731.73Open
Blackwell Distribution Co.INV-20260302Jun 29, 2026Jul 29, 2026current$20,995.21Open
Everline Industrial SupplyINV-20260309Jun 25, 2026Jul 25, 2026current$14,128.91Open
Harrow Metal ProductsINV-20260316Jun 16, 2026Jul 16, 2026current$29,305.55Open
Everline Industrial SupplyINV-20260323Jun 22, 2026Jul 22, 2026current$19,274.67Open
Lattice Precision PartsINV-20260330Aug 3, 2026Sep 2, 2026301-30$32,067.56Open
Cascade Machine WorksINV-20260337Aug 10, 2026Sep 9, 20263731-60$24,925.14Open
Granite Bay ManufacturingINV-20260344Jun 16, 2026Jul 16, 2026current$29,489.83Open
Lattice Precision PartsINV-20260351Aug 26, 2026Sep 25, 20265331-60$18,886.80Open
Everline Industrial SupplyINV-20260358Jun 26, 2026Jul 26, 2026current$32,809.19Open